![]() |
Club cycliste Les Vélomanes de Sainte-Julie Inc |
|
|
|
|
|
|
|
| Calendrier 2010 |
| Date | Jour | Départ
Heure et lieu |
Parcours | Distance Long & court |
|
| Pour les points des départs des sortis à l'extérieur, veuillez consulter l'Info-Vélo pour plus de précision. | |||||
| Avril Responsables: Jacques Caron (450) 649-2433 et André Leblanc (450) 653-9680 | |||||
| Jeudi 8 avril à 19h30. Soirée d'information sur la saison 2010. École Grand Coteau, 2020 Borduas, Ste-Julie | |||||
| 4 avr | Dim | 9h30 Place Nobel | No 11 St-Marc - rang des 30/lien | 48 km | |
| 11 avr | Dim | 9h30 Place Nobel | No 67 St-Hilaire - Rte 133 - Chambly/lien | 60 km | |
| Samedi 17 au 24 avril: Semaine en Virginie. Responsable François Parent (450) 649-7653 | |||||
| 18 avr | Dim | 9h30 Place Nobel | No 12 St-Hilaire - St-Charles/lien | 65 km | |
| 25 avr | Dim | 9h30 Place Nobel | No 59 L'Acadie/Grande Allée (trajet court)/lien | 61 km | |
| Mai Responsables: Marjolaine Caron (450) 649-2433 & André Leblanc (450) 653-9680 | |||||
| 1 mai | Sam | 9h00 Place Nobel | No 4 Verchères/lien | 70 km | |
| 2 mai | Dim | 9h00 Ste-Madeleine | No 165 Ste-Madeleine/St-Césaire/lien | 66 km | |
| 8 mai | Sam | 9h00 St-Thomas | No 166 Le Tour de la Yamaska/lien | 111/81 km | |
| 9 mai | Dim | 9h00 Place Nobel | No 71 Rivières des Hurons/lien | 63 km | |
| 15 mai | Sam | 9h00 Ste-Madeleine | No 176 Ste-Madeleine - Granby/lien | 87 km | |
| 16 mai | Dim | 9h00 Place Nobel | No 55 La Petite Caroline/lien | 85/63 km | |
| 19 mai | Mer | 18:00 Tour du Silence 955, boul de Montarville Boucherville | 30 km | ||
| 22 mai | Sam | 9h00 Rouses Point | No 168 Rouses Point N.Y. - Plattsburg & Vermont/lien | 95 km | |
| 29 mai | Sam | 9h00 Mercier | No 164 Mercier/Huntington/lien | 103/83 km | |
| 30 mai | Dim | 9h00 Place Nobel | No 13 St-Denis/lien | 90 km | |
| Juin Responsables: Pierre Fauteux (450) 649-1734 & Léon Thériault (450) 922-3370 | |||||
| 5 juin | Sam | 8h30 Place Nobel | No 72 Pine Grove & Route 104/lien | 73 km | |
| 6 juin | Dim | 9h00 Ste-Rosalie | No 161 Ste-Rosalie & Upton/lien | 100/75 km | |
| 12 juin | Sam | 9h00 Lacolle | No 158 Covey Hill - Howick/lien | 114/72 km | |
| 13 juin | Dim | 8h30 Place Nobel | No 14 St-Ours/Terres-Noires/lien | 102/85 km | |
| 19 juin | Sam | 9h00 Ste-Martine | No 178 Ste-Martine/Franklin (Nouveau) | 95 km | |
| 20 juin | Dim | 9h00 Place Nobel | No 58 St-Grégoine/Ste-Brigite/lien | 142/101km | |
| 24 juin mercredi: Sortie familiale «Le Julie Tour de la Ville de Sainte-Julie» Aréna. Bénévoles demandés. | |||||
| 26 juin samedi au 4 juillet dimanche: Voyage annuel «New Hampshire» Info: André Leblanc (450) 653-9680 | |||||
| 26 juin | Sam | 8h30 Place Nobel | No 8 St-Roch-Contrecoeur/lien | 100/78 km | |
| 27 juin | Dim | 8h30 Place Nobel | No 16 St-Hyacinthe/lien | 93/97 km | |
| Juillet Responsables: André Leblanc (450) 653-9680 et Jacques Caron (450) 649-2433 | |||||
| 3 juillet | Sam | 8h30 Place Nobel | No 18 St-Denis-3e Rang/lien | 90/66 km | |
| 4 juillet | Dim | 9h00 St-Damase | No 174 St-Damase/St-Pie/lien | 87.5 km | |
| 10 juil | Sam | 9h00 St-Armand | No 167 Vermont St-Albans US/lien | 93 km | |
| 11 juil | Dim | 8h30 Place Nobel | No 66 Les Trois Monts/lien | 104/79 km | |
| 17 juil | Sam | 8h30 Place Nobel | No 3 Contrecoeur/lien | 129 km | |
| 18 juil | Dim | 9h00 Champlain | No 179 Les Éoliennes (Nouveau) | 99 km | |
| 24 juil | Sam | 9h00 Havelock | No 152 Havelock/lien | 110/80 km | |
| 25 juil | Dim | 8h30 Place Nobel | No 58 St-Grégoire-Ste-Brigide/lien | 142/101km | |
| 31 juil | Sam | 8h30 Place Nobel | No 9 St-Ours/lien | ||
| Août Responsables: André Leblanc (450) 653-0680 et Léon Thériault (450) 922-3370 | |||||
| 1 août | Dim | 9h00 St-Armand | No 153 St-Armand-Vermont US/lien | 125/95 km | |
| 8 août samedi et 9 août
dimanche, sortie de 2 jours avec départ à 8h00 Hôtel de Ville de
SainteJulie Ste-Julie/Trois-Rivières Inscriptions avant le 25 juillet. Responsable Pierre Fauteux (450) 649-1734 Pour plus de détails voir l'Info-Vélo publication pour le mois d'août. |
|||||
| 14 août | Sam | 9h00 Magog | No 170 Tour du Lac Memphrémagog/lien | 120 km | |
| 15 août | Dim | 8h30 Place Nobel | No 57 St-Césaire/lien | 115 km | |
| 21 août | Sam | 9h00 Rouses Point | No 172 Rouses Point-Covey Hill-Churubusco US/lien | 110/80 km | |
| 22 août | Dim | 8h30 Place Nobel | No 21 Les Deux Monts/lien | 88/83 km | |
| 28 août | Sam | 8h30 Place Nobel | No 9 St-Ours-Rang des 30/lien | 100 km | |
| 29 août | Dim | 9h00 Mystic | No 181 Mystic/Richford (Nouveau)/lien | 122/93 km | |
| Septembre Responsables: André Leblanc (450) 653-9680 et Jacques Caron (450) 649-2433 | |||||
| 4 sept | Sam | 9h00 St-Armand | No 177 Route des Vins/lien | 107/68 km | |
| 5 sept | Dim | 9h00 Place Nobel | No 8 St-Roch-Contrecoeur/lien | 100/78 km | |
| 11 sept | Sam | 9h00 Place Nobel | No 13 St-Denis-St-Roch/lien | 90 km | |
| 12 sept | Dim | 9h00 Ste-Madeleine | No 176 Ste-Madeleine-Granby/lien | 86 km | |
| 18 sept | Sam | 9h00 Châteauguay | No 182 Châteauguay/Ormstown | 86 km | |
| 19 sept | Dim | 9h00 Place Nobel | No 9 St-Ours (trajet court)/lien | 83 km | |
| 25 sept | Sam | 9h00 Place Nobel | No 12 St-Hilaire/St-Charles/lien | 65 km | |
| 26 sept | Dim | 9h00 St-Thomas | No 166 Le Tour de la Yamaska/lien | 111/81 km | |
| Octobre Responsables: Jacques Caron (450) 649-2433 | |||||
| 3 oct | Dim | 12h30 Place Nobel | No 7 St-Antoine/lien | 73/59 km | |
| 10 oct | Dim | 12h30 Place Nobel | No 4 Verchères/lien | 71 km | |
| 17 oct | Dim | 12h30 Place Nobel | No 6 St-Marc-Mtée Deslauriers/lien | 60 km | |
| 24 oct | Dim | 12h30 Place Nobel | No 52 St-Hilaire-Chambly/lien | 61 km | |
| Assemblée générale annuelle | |||||
|
|
|||||